Aktuelles Dreiband ELO Ranking
[10 Apr 2025, 3C Home Tour Infinity Series tournament #8]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Status | Spieler | Punkte | Veränderung | Matches | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efler, Andreas (AT) | 5557 | +85 | 72 | 65 | 1 | 6 | |
2 | Schmied, Georg (AT) | 5332 | +115 | 72 | 49 | 1 | 22 | |
3 | Truong, Tay-Dien (DE) | 5313 | +34 | 55 | 31 | 6 | 18 | |
4 | Ibraimov, Amir (DE) | 5288 | --- | 7 | 6 | 0 | 1 | |
5 | Riml, Jimmy (AT) | 5038 | +297 | 74 | 29 | 0 | 45 | |
6 | Bachmaier, Roman (DE) | 4996 | --- | 48 | 22 | 2 | 24 | |
7 | Gajs, Zoran (AT) | 4962 | -332 | 70 | 34 | 3 | 33 | |
8 | Augenstein, Max (DE) | 4960 | +188 | 37 | 18 | 1 | 18 | |
9 | Volger, Pirmin (AT) | 4859 | -175 | 23 | 8 | 0 | 15 | |
10 | Abraham, Klaus-Dieter (DE) | 4787 | --- | 22 | 7 | 1 | 14 | |
11 | Dmitriev, Ivan (DE) | 4756 | --- | 39 | 8 | 0 | 31 | |
12 | Tschander, Andreas (CH) | 4628 | --- | 8 | 0 | 0 | 8 | |
13 | Al-Mamar, Natascha (AT) | 4532 | +160 | 39 | 4 | 0 | 35 | |
--- | Röstel, Norbert (DE) | 5409 | --- | 13 | 10 | 1 | 2 | |
--- | Canturk, Kenan (CH) | 5357 | --- | 12 | 9 | 0 | 3 | |
--- | Müller, Manfred (AT) | 5207 | --- | 12 | 7 | 1 | 4 | |
--- | Weiss, Alexander (AT) | 5100 | --- | 17 | 9 | 0 | 8 | |
--- | Saska, Harald (AT) | 4950 | --- | 11 | 5 | 0 | 6 | |
--- | Çay, Cemal (DE) | 4923 | --- | 6 | 1 | 0 | 5 | |
--- | Wirgs, Markus (DE) | 4841 | --- | 28 | 12 | 1 | 15 | |
--- | Bengtsson, Kim (DK) | 4650 | --- | 11 | 2 | 0 | 9 | |
--- | Nordmann, Friedrich (AT) | 4555 | --- | 18 | 2 | 0 | 16 |
Aktuelles Fünfkegel ELO Ranking
[10 Apr 2025, 5P Home Tour Infinity Series tournament #8]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Status | Spieler | Punkte | Veränderung | Matches | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innarella, Gerardo (CH) | 5432 | +209 | 36 | 27 | 0 | 9 | |
2 | Driessen, Ernst-Jan (NL) | 5305 | +49 | 46 | 38 | 0 | 8 | |
3 | Riml, Jimmy (AT) | 5242 | -11 | 61 | 44 | 0 | 17 | |
4 | Driessen, Ernest (PL) | 4954 | +93 | 54 | 31 | 0 | 23 | |
5 | Saska, Harald (AT) | 4873 | --- | 6 | 2 | 0 | 4 | |
6 | Tschander, Andreas (CH) | 4806 | +122 | 60 | 19 | 0 | 41 | |
7 | Antonazzo, Cosimo (CH) | 4792 | -250 | 51 | 18 | 0 | 33 | |
8 | Driessen, Jeroen (PL) | 4788 | --- | 20 | 8 | 0 | 12 | |
9 | Parasiliti, Sergio (AT) | 4770 | +180 | 51 | 14 | 0 | 37 | |
10 | Ofner, Frank (AT) | 4611 | -265 | 54 | 10 | 0 | 44 | |
--- | Monteforte, Aniello (DE) | 5397 | --- | 17 | 15 | 0 | 2 | |
--- | Garavaglia, Luca Marzio (IT) | 5315 | --- | 13 | 12 | 0 | 1 | |
--- | Gorgoni, Antonio (CH) | 5169 | --- | 18 | 12 | 0 | 6 | |
--- | Steiner, Ernesto (CH) | 4546 | --- | 15 | 1 | 0 | 14 |
Aktuelles Einband ELO Ranking
[10 Apr 2025, 1C Home Tour Infinity Series tournament #2]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Status | Spieler | Punkte | Veränderung | Matches | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dömer, Markus (DE) | 5300 | --- | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | Volger, Pirmin (AT) | 5234 | +34 | 12 | 10 | 0 | 2 | |
3 | Riml, Jimmy (AT) | 5096 | +46 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Driessen, Ernest (PL) | 4860 | +10 | 10 | 2 | 1 | 7 | |
5 | Tschander, Andreas (CH) | 4760 | -90 | 10 | 1 | 1 | 8 | |
--- | Remus, Sven (DE) | 4950 | --- | 3 | 1 | 0 | 2 | |
--- | Roner, Helmut (AT) | 4800 | --- | 4 | 0 | 0 | 4 |
Aktuelles Cadre 47/2 ELO Ranking
[10 Apr 2025, 47/2 Home Tour Infinity Series tournament #2]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Status | Spieler | Punkte | Veränderung | Matches | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riml, Jimmy (AT) | 5274 | +24 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
2 | Volger, Pirmin (AT) | 5240 | +90 | 11 | 9 | 0 | 2 | |
3 | Saska, Harald (AT) | 5050 | --- | 5 | 3 | 0 | 2 | |
4 | Roner, Helmut (AT) | 4950 | --- | 5 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Tschander, Andreas (CH) | 4860 | +10 | 11 | 3 | 0 | 8 | |
6 | Nordmann, Friedrich (AT) | 4626 | -124 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Aktuelles Biathlon ELO Ranking
[10 Apr 2025, BIA Home Tour Infinity Series tournament #1]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Status | Spieler | Punkte | Veränderung | Matches | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riml, Jimmy (AT) | 5300 | --- | 8 | 7 | 0 | 1 | |
2 | Tschander, Andreas (CH) | 4850 | --- | 7 | 2 | 0 | 5 | |
--- | Driessen, Ernst-Jan (NL) | 5100 | --- | 4 | 3 | 0 | 1 | |
--- | Kurzen, Jannick (CH) | 4900 | --- | 4 | 1 | 0 | 3 | |
--- | Driessen, Ernest (PL) | 4850 | --- | 3 | 0 | 0 | 3 |
ELO Regulative & Infos
ELO ranking regulations & calculation (v7 / 16.09.2024, PDF, English)
ELO Ranking Reglement & Berechnung (v7 / 16.09.2024, PDF, Deutsch)
Aktuelle ELO Prämientöpfe
- Prämientopf Dreiband: €52 [3C HT#7, 3C HT#8]
- Prämientopf Fünfkegel: €64 [5P HT#7, 5P HT#8]
- Prämientopf Einband: €0 [1C HT#1, 1C HT#2]
- Prämientopf Cadre 47/2: €0 [47/2 HT#1, 47/2 HT#2]
- Prämientopf Biathlon: €0 [BIA HT#1]
- Prämientopf Jugendförderung: €29